Favor deslizar hacia la derecha ( → ) para ver la tabla completa.
| Nivel | Unidad | Área | Terraza | Dormitorios | Baños | Parqueos | Precio / Disp. |
| A-2 | 104.87 | 2 | 2.5 | 2 | Reservado | ||
| 2do | 33.87 | Terraza | |||||
| B-2 | 84.21 | 2 | 2.5 | 2 | Reservado | ||
| 51.44 | Terraza | ||||||
| 3er | A-3 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | Vendido | |
| B-3 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| C-3 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| D-3 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Vendido | ||
| 4to | A-4 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | vendido | |
| B-4 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| C-4 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| D-4 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Vendido | ||
| 5to | A-5 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | Vendido | |
| B-5 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| C-5 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| D-5 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Vendido | ||
| 6to | A-6 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | vendido | |
| B-6 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | vendido | ||
| C-6 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| D-6 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Vendido | ||
| 7mo | A-7 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | Vendido | |
| B-7 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| C-7 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| D-7 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Vendido | ||
| 8vo | A-8 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | Vendido | |
| B-8 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| C-8 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| D-8 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Vendido | ||
| 9no | A-9 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | Vendido | |
| B-9 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| C-9 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Vendido | ||
| D-9 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Vendido | ||
| 10mo | A-10 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | Vendodo | |
| B-10 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Reservado | ||
| C-10 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Reservado | ||
| D-10 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Vendido | ||
| 11vo | A-11 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | Reservado | |
| B-11 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Reservado | ||
| C-11 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Reservado | ||
| D-11 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Reservado | ||
| 12vo | A-12 | 104.81 | 2 | 2.5 | 2 | Vendido | |
| B-12 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Reservado | ||
| C-12 | 54.44 | 1 | 1.5 | 1 | Reservado | ||
| D-12 | 128.40 | 3 | 3.5 | 2 | Reservado | ||
| 13vo | A-13 | 115.57 | Terraza 55.95 | 2 | 2.5 | 2 | Reservado |
| B-13 | 122.79 | Terraza 35.26 | 2 | 2.5 | 2 | Reservado | |
